Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 2,97% | 302 | 1,42% | 331 | 1,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1518 | 7,13% | 825 | 3,87% | 693 | 3,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1693 | 7,95% | 839 | 3,94% | 854 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2149 | 10,09% | 1117 | 5,24% | 1032 | 4,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1883 | 8,84% | 990 | 4,65% | 893 | 4,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1795 | 8,43% | 907 | 4,26% | 888 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1891 | 8,88% | 919 | 4,31% | 972 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2060 | 9,67% | 1075 | 5,05% | 985 | 4,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1877 | 8,81% | 972 | 4,56% | 905 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1389 | 6,52% | 727 | 3,41% | 662 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1229 | 5,77% | 635 | 2,98% | 594 | 2,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 904 | 4,24% | 421 | 1,98% | 483 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 694 | 3,26% | 362 | 1,70% | 332 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 532 | 2,50% | 282 | 1,32% | 250 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1053 | 4,94% | 488 | 2,29% | 565 | 2,65% |
JUMLAH | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 21302 | 100,00% | 10862 | 50,99% | 10440 | 49,01% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019